手机扫一扫
收藏
当前位置:首页 >供求信息 >yxb65波高楼承板12月份价格参考
更新时间: 2023-10-10
每年到了年底镀锌卷价格都会往上涨,今年也不例外,下面均为2012年12月价格
名称 | 展开宽度 (mm) | 材质 DX51D/S350GD | 厚度 (mm) | 价格 (元/平米) | 单位重量 (kg/平米) | ||
yxb65-185-555 | 1080 | Q235 | Q345 | 0.8 | 72 | 83.5 | 11.88 |
1.0 | 88 | 102 | 14.85 | ||||
1.2 | 103 | 120 | 17.82 | ||||
1.5 | 127 | 149 | 22.27 | ||||
yxb65-170-510 | 1000 | Q235 | Q345 | 0.8 | 69 | 84 | 12.31 |
1.0 | 83.5 | 102 | 15.39 | ||||
1.2 | 98.5 | 120 | 18.47 | ||||
1.5 | 119.5 | 148.5 | 23.08 | ||||
yxb65-220-660 | 1185 | Q235 | Q345 | 0.8 | 69 | 80 | 11.27 |
1.0 | 84 | 97 | 1.09 | ||||
1.2 | 98.5 | 114.5 | 16.91 | ||||
1.5 | 121 | 141 | 21.41 | ||||
yxb65-225-675 | 1219 | Q235 | Q345 | 0.8 | 69.5 | 80 | 11.34 |
1.0 | 84.5 | 97.5 | 14.17 | ||||
1.2 | 99.5 | 115.5 | 17.00 | ||||
1.5 | 121.5 | 141.5 | 21.26 |
以上价格均为出厂自提价格,由于Q345材料货源紧缺,价格仅供参考。