常见开口楼承板价格
楼承板型号 | 楼承板材质 | 楼承板厚度 | 当前价格 |
yx76-344-688 | Q235 | 0.8 | 34 |
1.0 | 42 | ||
1.2 | 50 | ||
楼承板型号 | 楼承板材质 | 楼承板厚度 | 当前价格 |
yx76-305-915 | Q235 | 0.8 | 42 |
1.0 | 52 | ||
1.2 | 61 | ||
楼承板型号 | 楼承板材质 | 楼承板厚度 | 当前价格 |
yx75-200-600 | Q235 | 0.8 | 35 |
1.0 | 53 | ||
1.2 | 51 | ||
楼承板型号 | 楼承板材质 | 楼承板厚度 | 当前价格 |
yx75-230-690 | Q235 | 0.8 | 43 |
1.0 | 53 | ||
1.2 | 62 | ||
楼承板型号 | 楼承板材质 | 楼承板厚度 | 当前价格 |
yx51-240-720 | Q235 | 0.8 | 35 |
1.0 | 43 | ||
1.2 | 51 | ||
楼承板型号 | 楼承板材质 | 楼承板厚度 | 当前价格 |
yx51-305-915 | Q235 | 0.8 | 43 |
1.0 | 53 | ||
1.2 | 63 | ||
楼承板型号 | 楼承板材质 | 楼承板厚度 | 当前价格 |
yx51-226-678 | Q235 | 0.8 | 35 |
1.0 | 43 | ||
1.2 | 50 |
注:当前价格以米没计量。
上一条:600楼承板主要参数,价格及特点
【如果您还没有关注“公司名称”手机网站】